

| No | 内容 | 年代 | 地区(AOC) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャトー ガズノー | 2003 | ボルド- | 果実味豊かな優良年2003年のワイン!メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニョン25%、カベルネ・フラン15% |
| 2 | シャトー クロア デ ローリエ | 2000 | ボルド- | シュペリオール 20世紀を代表する2000年ヴィンテージワイン!メルロー70%、カベルネ・ソーヴィニョン20%、カベルネ・フラン10% |
| 3 | メニュ | 2002 | ボルド- | "クロ・デ・メニュ"のコンセプトを持つ優良ワイン!メルロー65%、カベルネ・ソーヴィニョン20%、カベルネ・フラン15% |
| 4 | シャトー ド スガン ルージュ | 2002 | ボルド- | シュペリオール 豊かなアロマに果実味とコクをもつ大人気ワイン!メルロー45%、カベルネ・ソーヴィニョン55%、カベルネ・フラン5% |
| 5 | ラ ヴィエーユ トゥール ド スガン | 2002 | ボルド- | 滑らかな口当たりに広がる果実味が魅力!メルロー65%、カベルネ・ソーヴィニョン20%、カベルネ・フラン15% |
| 6 | シャトー ローバン サンドニ | 2003 | ボルド- | はじける果実味とやさしい酸味の絶妙なバランス!メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニョン25%、カベルネ・フラン15% |
| 会社の創立記念・結婚式 パーティに席札ワイン |
|||
| 1985年産のワイン お祝いに・贈り物に | 2005ボジョレー・ヌーボー |
あの最高級ドンペリ・ロゼに勝った! スパークリングワイン入荷 |
|